ダッシュボード
進行中案件
完了以外の案件
5475
完了案件
完了ステータス
2969
見積書数
作成済み見積
5219
入金件数
登録済み入金
3
売上予定合計
案件の売上予定合計
52,606,701,315 円
売上実績合計
案件の売上実績合計
10,790,986,624 円
粗利合計
案件の粗利合計
8,227,532,032 円
請求合計
請求書の税込合計
10,410,560,240 円
入金合計
入金登録の合計
106,494,801 円
未回収金額
請求合計 − 入金合計
10,304,065,439 円
最近の案件
| 案件番号 | 案件名 | 顧客 | 営業担当 | 売上予定 | 粗利 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-00004 | tetet | DMG森精機セールスアンドサービス株式会社 | 川東 慧(削除済み) | 0 円 | 0 円 | 受注済 |
| PRJ-00003 | てす | ぽぴぽぴ | ああああ | 220,000 円 | 0 円 | 受注済 |
| PRJ-00002 | test76 | - | - | 220 円 | 0 円 | 受注済 |
| PRJ-00001 | test | 株式会社会津精密技術研究所 | 林 麻代 | 22,000 円 | 0 円 | 受注済 |
| 00601 | コイケエンジ オイルスキマー御見積 | 三井金属ダイカスト株式会社 | 016:川東 慧(削除済み) | 165,000 円 | 33,000 円 | 見積中 |
未入金請求一覧
| 請求番号 | タイトル | 請求先 | 請求期限 | 請求金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-0007 | DMG森精機 PH-CELL 一式 | 古賀電機株式会社 | 2024/02/29 | 37,950,000 円 | 入金待ち |
| INV-0046 | バーテックス製 パワーバイス+L形口金2種 各4個 | 株式会社丹後製作所 本社 | 2023/01/31 | 1,025,937 円 | 未入金 |
| INV-0056 | 超音波デジタル映像診断システム FS-600一式 | ニッコーシ株式会社 白河事業所 | 2023/03/31 | 40,700,000 円 | 未入金 |
| INV-0064 | ㈱クリンビー 炭化水素系5槽式自動洗浄乾燥機 一式 | 有限会社ダイエー製作所 | 2023/12/29 | 73,150,000 円 | 未入金 |
| INV-0065 | リークディテクタHELIOT904D3-J1A | ニッコーシ株式会社 白河事業所 | 2023/02/28 | 3,157,000 円 | 未入金 |
| INV-0082 | グリーンテクノス 除電器本体他 | 株式会社古賀セミコンテクノロジー | 2023/03/24 | 1,178,540 円 | 未入金 |
| INV-0135 | NLX 4000 | 750 <Premium Design> 一式 | 株式会社フジメタル | 2024/01/31 | 50,600,000 円 | 未入金 |
| INV-0240 | 碌々産業㈱ 高精度高速小径微細加工機 MEGA-Ⅶ400 形 | 三鷹精工株式会社 本社 | 2024/02/22 | 36,300,000 円 | 未入金 |
| INV-0287 | アマダマシナリー 油圧レス汎用平面研削盤 TS-64G | 株式会社モルテックス | 2024/01/31 | 12,760,000 円 | 未入金 |
| INV-R0376 | 【株式会社豊田製作所様】3次元CADCAMシステム Mastercamサポート更新見積書 | 株式会社豊田製作所 | 2024/01/05 | 810,150 円 | 未入金 |
最近の見積一覧
| 見積番号 | 案件番号 | 件名 | 顧客 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260714SY-01-01 | - | DMG 機械(仮) | 有限会社湘南オートカット工業 | 5,500,000 円 | 作成中 |
| 20260713ET-02-01 | PRJ-00004 | tetet | DMG森精機セールスアンドサービス株式会社 | 13,469 円 | 受注済 |
| 20260713MT-01-01ご請求用 | - | てすと | 株式会社フジメタル | 110 円 | 発注指示書作成済 |
| 20260713SY-01-01 | - | ファナック ロボドリル(仮) | 有限会社伊豆精機製作所 | 276,100 円 | 発注指示書作成済 |
| 20260706HM-01-01 | PRJ-00002 | test76 | - | 220 円 | 受注済 |
| 20260706ST-01-01 | - | test 御見積 | 株式会社会津精密技術研究所 | 0 円 | 発注指示書作成済 |
| 20260629HM-01-01 | PRJ-00001 | test | 株式会社会津精密技術研究所 | 54,998 円 | 受注済 |
| 20260629TT-01-01 | PRJ-00003 | てす | ぽぴぽぴ | 220,000 円 | 受注済 |
| 20260629KT-01-01 | - | テスト見積 | テスト顧客 | 11,000 円 | 発注指示書作成済 |
| 20240104KS-01-01 | 00601 | コイケエンジ オイルスキマー御見積 | 三井金属ダイカスト株式会社 | 181,500 円 | 発注指示書転記済 |